来源:www.feijieyj.com 时间:2018-1-20 14:53:36 浏览:
产品名称 | 公称直径DN(mm) | 外径DE(mm) | 壁厚T(mm) | 产地 | ||
K8 | K9 | K10 | ||||
球墨铸铁管多少钱 | DN300 | 326 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 山东 |
球墨铸铁管 | DN350 | 378 | 6.8 | 7.7 | 8.5 | 山东 |
球墨铸铁管 | DN400 | 429 | 7.2 | 8.1 | 9.0 | 山东 |
球墨铸铁管 | DN450 | 480 | 7.6 | 8.6 | 9.5 | 山东 |
球墨铸铁管 | DN500 | 532 | 8.0 | 9.0 | 10 | 山东 |
球墨铸铁管 | DN600 | 635 | 8.8 | 9.9 | 11 | 山东 |
球墨铸铁管 | DN700 | 738 | 9.6 | 10.8 | 12 | 山东 |
球墨铸铁管 | DN800 | 842 | 10.4 | 11.7 | 13 | 山东 |
球墨铸铁管多少钱
在球墨铸铁管需求不济、螺纹钢产量同比大增的背景下,若照此速度持续累积,库存压力恐进一步增大,从而对螺纹钢价格形成显性压制。
球墨铸铁管价格一度跌破3800元/吨,整体上依然未能明显企稳,贸易商冬储心理价位或有所下移。
目前来看,若现货价格再下跌100—200元/吨,贸易商或采取较为强劲的冬储计划,可为现货价格的企稳带来支撑。总体来看,贸易商冬储实质是库存的转移,只能对价格形成支撑而不能形成明显的推动。